Gaussímetro/Teslametro MAGMAG SET con sonda y cable USB




MAGMAG SET es un aparato electrónico manual que se utiliza para la medición precisa del valor constante o lentamente variable de la inducción magnética en el aire, por medio de la sonda de Hall. El procesamiento de los datos medidos es totalmente digital, controlado por un microprocesador de un solo chip. La entrega incluye un gaussímetro, la sonda de Hall MAGMAG ST, el cable USB A-B 2.0, cargador y maleta de transporte para guardar el aparato con seguridad.
Se utiliza, por ejemplo, para:
- medir el flujo magnético
- controlar la calidad de los imanes
- controlar la desmagnetización total de diferentes objetos metálicos
- controlar la calidad de las piezas integrantes de imanes blandos (por ejemplo, partes integrantes de relés, de los núcleos de imanes eléctricos etc.)
El gaussímetro incluyendo la sonda de Hall está calibrado por el fabricante. Bajo pedido podemos proveer una calibración realizada por un instituto metrológico certificado. La calibración realizada por instituto metrológico se puede encargar aquí:49152
Parámetros adicionales
| Categoría: | Dispositivos de medición |
|---|---|
| EAN: | 8595133977845 |
| Alimentación del dispositivo: | Bloque de batería Ni-MH, 4,8 V, 2100 mAh |
| Comunicación USB: | modo terminal o Modbus / Adam |
| Consumo eléctrico: | aprox. 70 mA según la sonda utilizada, aprox. 170 mA con la pantalla encendida |
| Deriva térmica: | + 0,02 mT/Kelvin |
| Dimensiones del dispositivo: | 232 x 97 x 54 mm |
| Entorno de trabajo: | normal |
| Muestreo: | aprox. 3 veces por segundo |
| Peso total: | 505 g, cuerpo del dispositivo incluida la batería |
| Precisión de medición: | 1 % del rango |
| Principio de medición: | Sonda Hall |
| Rango de medición: | automáticamente -2T... 2T Manualmente 10 mT, 100 mT, 1T, 2T |
| Rango de temperaturas de trabajo: | + 5 °C - + 40 °C |
| Salida analógica: | de tensión, 0-1 V (salida a conector Jack bipolar de 2,5 mm en la parte frontal inferior del dispositivo, en el centro) |
| Sonda Hall: | ST, radial, sensor Hall 1x1 mm |
| Tiempo de arranque hasta los parámetros establecidos: | máx. 5 min |
| Tiempo de funcionamiento con una carga: | aprox. 20 h (aprox. 8 horas con la retroiluminación de la pantalla encendida) |
| Transmisión al bus serie: | 3 veces por segundo |
| Unidades: | Tesla (T), Gauss (Gs), A/m, Oersted (Oe) |
| El artículo se ha agotado… | |
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
